8mm Film: Film Length Calculator
| Diameter | Length | Duration + or – |
| 3″ | 50 ft. | 3.5 Minutes |
| 4″ | 100 ft. | 7 Minutes |
| 5″ | 200 ft. | 14 Minutes |
| 6″ | 300 ft. | 21 Minutes |
| 7″ | 400 ft. | 29 Minutes |
| – | 750 ft. | 53.5 Minutes |
| – | 1,500 ft. | 1 Hour & 47 Minutes |
16mm Film: Film Length Calculator
| Diameter | Length | Duration + or – |
| 3″ | 50 ft. | 1.75 Minutes |
| 4″ | 100 ft. | 3.5 Minutes |
| 5″ | 200 ft. | 7 Minutes |
| 6″ | 300 ft. | 10.5 Minutes |
| 7″ | 400 ft. | 13.5 Minutes |
| 8″ | 600 ft. | 20.5 Minutes |
| 9″ | 800 ft. | 27.5 Minutes |
| 10″ | 1,000 ft. | 34.5 Minutes |
| 11″ | 1,200 ft. | 41.5 Minutes |
| 14″-15″ | 1,600 ft. – 2000 ft. | 55 – 61 Minutes |
| – | 3,200 ft. | 1 Hour & 50 Minutes |
